Subtotal: 1 107,40 €
A sua encomenda tem direito a envio grátis!
Subtotal: 1 107,40 €
Top picks this week. Up to 50% off the best selling products.
Subtotal: 1 107,40 €
Não perca esta oportunidade exclusiva — descontos em produtos de saúde e bem-estar.
Apenas um resultado
Aspeto | Informação |
---|---|
Nome | Azitromicina Pharmakern |
Dose | 500 mg |
Quantidade na embalagem | 3 comprimidos |
Classe | Antibiótico macrólido (azalídeo) |
Objetivo | Infeções bacterianas sensíveis (respiratórias, ORL, pele/tecidos moles e situações selecionadas urogenitais/gastrointestinais) |
Mecanismo | Liga-se à subunidade 50S → inibe síntese proteica bacteriana |
Perfil | Meia-vida longa; bom acumular tecidual; ciclos curtos conforme folheto |
Efeitos frequentes | Náuseas, diarreia, dor abdominal, cefaleias, alteração do paladar, candidíase |
Evitar/atenção | Antiácidos Al/Mg (2 h de intervalo), fármacos que prolonguem QT, ergot derivados, varfarina/digoxina (ver folheto) |
Conservação | Local seco, protegido de luz/humidade; embalagem original |
Aspeto | Informação |
---|---|
Nome | Esomeprazol Actavis |
Dose | 20 mg |
Quantidade na embalagem | 28 comprimidos |
Conteúdo total (mg) | 560 mg |
Forma | Comprimidos gastro-resistentes (via oral) |
Classe | IBP — Inibidor da bomba de protões |
Objetivo | Alívio de azia/refluxo e apoio à cicatrização de esofagite |
Mecanismo | Bloqueio da H⁺/K⁺-ATPase → ↓ ácido gástrico |
Como tomar (resumo) | De manhã, antes da refeição; não partir/mastigar; horário fixo |
Efeitos frequentes | Cefaleias, dor abdominal, náuseas, diarreia/obstipação, flatulência |
Evitar/atenção | Itraconazol/cetoconazol; atazanavir/nelfinavir; clopidogrel; fenitoína/varfarina/diazepam; álcool excessivo/picantes |
Conservação | Local seco, protegido de luz/humidade; embalagem original |
Aspeto | Informação |
---|---|
Nome | Proviron (mesterolona) |
Dose | 25 mg |
Quantidade na embalagem | 20 comprimidos |
Forma | Comprimidos (via oral) |
Classe | Androgénio (derivado de DHT) |
Objetivo | Apoio a défice androgénico e a parâmetros de fertilidade masculina quando aplicável |
Mecanismo | Ativação do recetor androgénio; não aromatiza; pode reduzir SHBG |
Como tomar (resumo) | Tomada diária consistente; com água; pode ser com alimentos; sem doses duplas |
Efeitos frequentes | Acne/oleosidade, variação da libido, alterações de humor/sono, queda de cabelo em predisposição |
Evitar/atenção | Uso em mulheres/adolescentes; doença da próstata; problemas hepáticos; interações (varfarina/antidiabéticos); álcool em excesso |
Conservação | Local seco, protegido de luz/humidade; embalagem original |
Aspeto | Informação |
---|---|
Nome | Metformina Generis |
Dose | 1000 mg |
Quantidade na embalagem | 60 comprimidos revestidos |
Forma | Comprimidos (via oral) |
Classe | Biguanida – antidiabético oral |
Objetivo | Redução da glicémia em diabetes tipo 2; apoio em resistência à insulina |
Mecanismo | ↓ gluconeogénese hepática • ↑ captação periférica de glicose • ↓ absorção intestinal |
Efeitos frequentes | Náuseas, diarreia, dor abdominal, sabor metálico, flatulência |
Evitar/atenção | Álcool excessivo; IRC < 30 mL/min; iodado de contraste; doença hepática grave; ajustar com corticosteroides/diuréticos |
Conservação | Local seco, protegido de luz e humidade; embalagem original |
Aspeto | Informação |
---|---|
Nome | Harmonet (gestodeno 0,075 mg + etinilestradiol 0,02 mg) |
Tipo | Anticoncecional oral combinado (21/7) |
Quantidade na embalagem | 21 comprimidos (ajusta se a tua caixa tiver outra quantidade) |
Objetivo | Contraceção; ciclos mais regulares e com menos dor/fluxo em muitas utilizadoras |
Mecanismo | Inibição da ovulação, muco cervical mais espesso e modificação endometrial |
Como tomar | 1 comprimido/dia por 21 dias + 7 dias de pausa; início no dia 1 do ciclo; ver folheto para esquecimentos |
Efeitos frequentes | Náuseas, mastalgia, cefaleias, spotting inicial, alterações de humor |
Evitar/atenção | Tabaco ≥35a; enxaqueca com aura; indutores enzimáticos; história de trombose; doença hepática ativa (ver folheto) |
Conservação | Local seco, protegido de luz/humidade; embalagem original |
Aspeto | Informação |
---|---|
Nome | Tramadol/Paracetamol |
Dose por comprimido | Tramadol 37,5 mg + Paracetamol 325 mg |
Quantidade na embalagem | 60 comprimidos revestidos |
Conteúdo total (mg) | Tramadol 2 250 mg • Paracetamol 19 500 mg (por embalagem de 60) |
Forma | Comprimidos (via oral) |
Classe | Opioide fraco + analgésico não opioide |
Objetivo | Dor moderada quando benéfica a associação fixa |
Mecanismo | Tramadol: ação opioide + ↑ serotonina/noradrenalina • Paracetamol: ação central analgésica/antipirética |
Efeitos frequentes | Náuseas, tonturas, sonolência, obstipação, boca seca, sudorese |
Evitar/atenção | Álcool/sedativos; outros produtos com paracetamol; fármacos serotoninérgicos/MAOIs; cautela em convulsões e fígado/rins |
Conservação | Local seco, protegido de luz e humidade; embalagem original |
Aspeto | Informação |
---|---|
Nome | Zolpidem Sandoz |
Dose | 10 mg |
Quantidade na embalagem | 14 comprimidos |
Conteúdo total (mg) | 140 mg |
Forma | Comprimidos revestidos (via oral) |
Classe | Hipnótico Z-drug |
Objetivo | Início do sono rápido em episódios de insónia |
Mecanismo | Potencia GABA-A (α1) → sedação curta |
Como tomar (resumo) | 1 toma antes de deitar; janela 7–8 h; evitar refeição pesada; sem dose dupla |
Efeitos frequentes | Sonolência diurna, tonturas, cefaleias, náuseas, boca seca |
Evitar/atenção | Álcool/depressores do SNC; CYP3A4 inibidores/indutores; não conduzir com sonolência; reduzir gradualmente após uso continuado |
Conservação | Local seco, protegido de luz/humidade; embalagem original |
By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Política de Privacidade
You dont have an account yet? Register Now