No products in the cart.
A mostrar todos os 2 resultadosOrdenado por mais recentes
| Aspeto | Informação |
|---|---|
| Nome | Ventoliber (Ambroxol + Clenbuterol) |
| Dose por comprimido | Ambroxol 30 mg + Clenbuterol 0,02 mg |
| Quantidade na embalagem | 60 comprimidos |
| Forma | Comprimidos (via oral) |
| Classe | Mucolítico/expetorante + broncodilatador β2 |
| Objetivo | Fluidificar muco e aliviar broncoespasmo (pieira/opressão) |
| Mecanismo | Ambroxol: ↑ depuração mucociliar • Clenbuterol: relaxamento brônquico β2 |
| Efeitos frequentes | Tremor leve, nervosismo, palpitações, cefaleias, náuseas/azia |
| Evitar/atenção | Estimulantes e β-agonistas em duplicado; β-bloqueadores; cautela em cardiopatia/HTA/hipertiroidismo; álcool e fumo |
| Conservação | Local seco, protegido de luz/humidade; embalagem original |
| Aspeto | Informação |
|---|---|
| Nome | Zyrtec (cetirizina) 10 mg |
| Quantidade na embalagem | 20 comprimidos |
| Classe | Anti-histamínico H1 de 2.ª geração |
| Objetivo | Alívio de rinite/conjuntivite alérgica e urticária |
| Mecanismo | Bloqueio dos recetores H1 → menor ação da histamina |
| Início/Duração | Início ~1 h; duração ~24 h |
| Como tomar | Adultos/≥12a: 10 mg 1x/dia; 6–11a: 5 mg 2x/dia (ou 10 mg 1x/dia se adequado); <6a: usar formas pediátricas |
| Efeitos frequentes | Sonolência ligeira, boca seca, dor de cabeça, tonturas, náuseas |
| Evitar | Álcool/depressores do SNC; duplicar anti-histamínicos; condução se sonolento; ajustar em insuficiência renal |
| Conservação | Local seco, protegido de luz/humidade; embalagem original |
Recently Viewed Products
| Aspeto | Informação |
|---|---|
| Nome | Dufine (citrato de clomifeno) |
| Dose | 50 mg |
| Quantidade na embalagem | 20 comprimidos |
| Conteúdo total (mg) | 1 000 mg |
| Forma | Comprimidos (via oral) |
| Classe | SERM (modulador seletivo dos recetores de estrogénio) |
| Objetivo | Indução da ovulação em ciclos anovulatórios/oligo-ovulatórios |
| Mecanismo | ↓ perceção central de estrogénio → ↑ FSH/LH → ovulação |
| Como tomar (resumo) | Ciclos curtos com início definido no folheto; horário fixo; sem dose dupla |
| Efeitos frequentes | Ondas de calor, cefaleias, náuseas, tensão mamária, distensão abdominal |
| Evitar/atenção | Estrogénios simultâneos; doença hepática ativa; quistos ováricos não-SOP; hemorragia não explicada; alterações visuais; gravidez/amamentação |
| Conservação | Local seco, protegido de luz/humidade; embalagem original |
| Aspeto | Informação |
|---|---|
| Nome | Letrozol Sandoz |
| Dose | 2,5 mg |
| Quantidade na embalagem | 100 comprimidos |
| Classe | Inibidor da aromatase |
| Objetivo | Reduzir estrogénios em doenças hormono-dependentes (ex.: cancro da mama HR+) |
| Mecanismo | Bloqueio da aromatase → ↓ conversão de androgénios em estrogénios |
| Perfil | Ação sistémica; meia-vida prolongada |
| Efeitos frequentes | Ondas de calor, artralgias/mialgias, fadiga, cefaleias, secura vaginal; possível perda óssea e ↑ colesterol |
| Evitar/atenção | Estrogénios, tamoxifeno concomitante, fortes inibidores/indutores CYP3A4/2A6, álcool em excesso |
| Conservação | Local seco, protegido de luz/humidade; embalagem original |
| Aspeto | Informação |
|---|---|
| Nome | Dostinex® (cabergolina) |
| Dose por comprimido | 0,5 mg |
| Quantidade na embalagem | 2 comprimidos |
| Conteúdo total (mg) | 1 mg |
| Forma | Comprimidos (via oral) |
| Classe | Agonista dopaminérgico (D2) |
| Objetivo | Reduzir prolactina (hiperprolactinemia); pode inibir/cessar lactação quando indicado |
| Mecanismo | Estimula recetores D2 na hipófise → ↓ prolactina |
| Efeitos frequentes | Náuseas, tonturas, cefaleias, sonolência, hipotensão ortostática, congestão nasal, obstipação |
| Evitar/atenção | Antipsicóticos; álcool/anti-hipertensores (tensão baixa); inibidores CYP3A4; outros ergot; atenção a valvulopatia/fibroses |
| Conservação | Local seco, protegido de luz e humidade; embalagem original |




