Subtotal: 452,20 €
A sua encomenda tem direito a envio grátis!
Subtotal: 452,20 €
Top picks this week. Up to 50% off the best selling products.
Subtotal: 452,20 €
Não perca esta oportunidade exclusiva — descontos em produtos de saúde e bem-estar.
A mostrar todos os 6 resultadosOrdenado por mais recentes
| Aspeto | Informação |
|---|---|
| Nome | Ventoliber (Ambroxol + Clenbuterol) |
| Dose por comprimido | Ambroxol 30 mg + Clenbuterol 0,02 mg |
| Quantidade na embalagem | 60 comprimidos |
| Forma | Comprimidos (via oral) |
| Classe | Mucolítico/expetorante + broncodilatador β2 |
| Objetivo | Fluidificar muco e aliviar broncoespasmo (pieira/opressão) |
| Mecanismo | Ambroxol: ↑ depuração mucociliar • Clenbuterol: relaxamento brônquico β2 |
| Efeitos frequentes | Tremor leve, nervosismo, palpitações, cefaleias, náuseas/azia |
| Evitar/atenção | Estimulantes e β-agonistas em duplicado; β-bloqueadores; cautela em cardiopatia/HTA/hipertiroidismo; álcool e fumo |
| Conservação | Local seco, protegido de luz/humidade; embalagem original |
| Aspeto | Informação |
|---|---|
| Nome | Actidox (doxiciclina) |
| Dose | 100 mg |
| Quantidade na embalagem | 16 comprimidos |
| Forma | Comprimidos (via oral) |
| Classe | Antibiótico — tetraciclina |
| Objetivo | Tratamento de infeções bacterianas sensíveis; pode integrar planos para acne |
| Mecanismo | Liga-se ao ribossoma 30S → inibe a síntese proteica bacteriana |
| Efeitos frequentes | Náuseas, azia, diarreia leve, fotossensibilidade, irritação esofágica |
| Evitar/atenção | Sol/UV; laticínios/antiácidos/ferro/zinco (intervalo 2–3 h); retinóides; varfarina; penicilinas; álcool em excesso |
| Conservação | Local seco, protegido de luz/humidade; embalagem original |
| Aspeto | Informação |
|---|---|
| Nome | Azitromicina Vitória (Faes Farma) |
| Dose | 500 mg |
| Quantidade na embalagem | 3 comprimidos |
| Conteúdo total (mg) | 1 500 mg |
| Classe | Antibiótico macrólido (azalídeo) |
| Objetivo | Infeções sensíveis (respiratórias/ORL, pele/tecidos moles, urogenitais selecionadas, outros contextos descritos no folheto) |
| Mecanismo | Liga-se à 50S → inibe a síntese proteica bacteriana |
| Perfil | Meia-vida longa; boa distribuição tecidual; ciclos curtos conforme folheto |
| Efeitos frequentes | Náuseas, diarreia, dor abdominal, cefaleias, alteração do paladar, candidíase |
| Evitar/atenção | Antiácidos Al/Mg (2 h), fármacos que prolongam QT, ergot, varfarina/digoxina (ver folheto), álcool em excesso |
| Conservação | Local seco, protegido de luz/humidade; embalagem original |
| Aspeto | Informação |
|---|---|
| Nome | Lasix (furosemida) |
| Dose | 40 mg |
| Quantidade na embalagem | 20 comprimidos |
| Classe | Diurético de alça |
| Objetivo | Reduzir edema (insuficiência cardíaca, fígado, rim) e apoio em controlo de tensão conforme folheto |
| Mecanismo | Inibição do NKCC2 na alça de Henle → ↑ eliminação de água e sais |
| Início/Duração | Início ~1 h; efeito várias horas |
| Efeitos frequentes | Urinar mais, tonturas, sede; eletrólitos baixos (K⁺/Na⁺), náuseas, diarreia/obstipação, ácido úrico ↑ |
| Evitar/atenção | AINEs, lítio, digoxina com K⁺ baixo, IECA/ARA II (tensão/renal), aminoglicósidos; álcool; sol intenso (fotosensibilidade) |
| Conservação | Local seco, protegido de luz/humidade; embalagem original |
| Aspeto | Informação |
|---|---|
| Nome | Azitromicina Pharmakern |
| Dose | 500 mg |
| Quantidade na embalagem | 3 comprimidos |
| Classe | Antibiótico macrólido (azalídeo) |
| Objetivo | Infeções bacterianas sensíveis (respiratórias, ORL, pele/tecidos moles e situações selecionadas urogenitais/gastrointestinais) |
| Mecanismo | Liga-se à subunidade 50S → inibe síntese proteica bacteriana |
| Perfil | Meia-vida longa; bom acumular tecidual; ciclos curtos conforme folheto |
| Efeitos frequentes | Náuseas, diarreia, dor abdominal, cefaleias, alteração do paladar, candidíase |
| Evitar/atenção | Antiácidos Al/Mg (2 h de intervalo), fármacos que prolonguem QT, ergot derivados, varfarina/digoxina (ver folheto) |
| Conservação | Local seco, protegido de luz/humidade; embalagem original |
| Aspeto | Informação |
|---|---|
| Nome | Zyrtec (cetirizina) 10 mg |
| Quantidade na embalagem | 20 comprimidos |
| Classe | Anti-histamínico H1 de 2.ª geração |
| Objetivo | Alívio de rinite/conjuntivite alérgica e urticária |
| Mecanismo | Bloqueio dos recetores H1 → menor ação da histamina |
| Início/Duração | Início ~1 h; duração ~24 h |
| Como tomar | Adultos/≥12a: 10 mg 1x/dia; 6–11a: 5 mg 2x/dia (ou 10 mg 1x/dia se adequado); <6a: usar formas pediátricas |
| Efeitos frequentes | Sonolência ligeira, boca seca, dor de cabeça, tonturas, náuseas |
| Evitar | Álcool/depressores do SNC; duplicar anti-histamínicos; condução se sonolento; ajustar em insuficiência renal |
| Conservação | Local seco, protegido de luz/humidade; embalagem original |
| Aspeto | Informação |
|---|---|
| Nome | Deflazacorte Vitória (Faes Farma) |
| Dose | 6 mg |
| Quantidade na embalagem | 20 comprimidos |
| Conteúdo total (mg) | 120 mg |
| Forma | Comprimidos (via oral) |
| Classe | Corticosteroide (anti-inflamatório/imunomodulador) |
| Objetivo | Alívio de inflamação e controlo de sintomas em contextos selecionados |
| Mecanismo | Reduz mediadores inflamatórios e modula a resposta imune |
| Como tomar (resumo) | De manhã; menor quantidade pelo menor tempo; não parar bruscamente após uso continuado |
| Efeitos frequentes | Azia, apetite ↑, retenção de líquidos, alterações de humor/sono |
| Evitar/atenção | AINEs/álcool; vacinas vivas; azóis/claritromicina/rifampicina/Erva-de-São-João; cuidados em diabetes/HTA/ossos/olhos; desmame |
| Conservação | Local seco, protegido de luz/humidade; embalagem original |
By continuing, you accept the Website Regulations , Regulations for the sale of alcoholic beverages and the Política de Privacidade
You dont have an account yet? Register Now
